 
															| CÓDIGO | NOMBRE DE LA PARTE | CÓDIGO | NOMBRE DE LA PARTE | 
| A1 | Absorbedor B | A25 | Casquillo, Tornillo | 
| A2 | Amortiguador B, Frontal | A26 | Junta Tórica 19.8X4.2 | 
| A3 | Soporte de Helm, Conjunto | A27 | Eje, Soporte Rotatorio | 
| A4 | Varilla Limitativa, Bloqueo de Inclinación | A28 | Circlip 5 | 
| A5 | Resorte Cónico | A29 | Absorbedor A | 
| A6 | Soporte de Abrazadera Izquierda, Conjunto | A30 | Amortiguador A, Frontal | 
| A7 | Placa, Dos Agujeros | A31 | Tornillo M6X8 | 
| A8 | Tuerca de Bloqueo M8 | A32 | Cable a Tierra B | 
| A9 | Tuerca M6 | A33 | Tuerca M6X65 | 
| A10 | Arandela 6 | A34 | Cubierta, Absorbedor | 
| A11 | Mango, Abrazadera | A35 | Pasador 2X16 | 
| A12 | Remache, Mango de Abrazadera | A36 | Soporte, Gancho de Bloqueo | 
| A13 | Tornillo, Abrazadera | A37 | Enlace, Gancho de Bloqueo | 
| A14 | Placa de Abrazadera | A38 | Junta, Marco Interno | 
| A15 | Arandela, Nylon | A39 | Resorte, Lucha | 
| A16 | Soporte, Rotatorio | A40 | Marco Interno, Soporte Rotatorio | 
| A17 | Arandela, Soporte Rotatorio | A41 | Niple, Grasa M6 | 
| A18 | Casquillo, Soporte Rotatorio | A42 | Resorte, Soporte | 
| A19 | Bloqueado, Conjunto | A43 | Casquillo, Nylon | 
| A20 | Resorte, Bloqueo | A44 | Placa de Presión | 
| A21 | Tornillo M8X30 | A45 | Tornillo M6X12 | 
| A22 | Soporte de Abrazadera Derecha, Conjunto | A46 | Soporte, Bloqueo de Inclinación | 
| A23 | Tornillo M8X140 | A47 | Chaqueta, Mango | 
| A24 | Tornillo M6X130 | — | — | 
| B1 | Conjunto de Cable de Acelerador | B14 | Conjunto de Palanca de Acelerador | 
| B2 | Tuerca de Bloqueo M8 | B15 | Arandela, Nylon | 
| B3 | Placa, Mango | B16 | Fricción, Mango del Timón | 
| B4 | Casquillo, Mango | B17 | Tornillo M5X25 | 
| B5 | Arandela, Nylon | B18 | Conjunto de Empuñadura, Mango del Timón | 
| B6 | Arandela de Onda | B19 | Arandela 10 | 
| B7 | Casquillo, Mango | B20 | Resorte | 
| B8 | Tornillo Estudio M8X25 | B21 | Casquillo | 
| B9 | Mango del Timón | B22 | Conjunto de Botón, Ajuste de Fricción | 
| B10 | Placa Fija, Acelerador | B23 | Pasador 1.6X12 | 
| B11 | Tornillo M5X12 | B24 | Marca 14 | 
| B12 | Parada, Conjunto de Cuerda de Colgar | B25 | Marca 16 | 
| C1 | Tubo de Agua S | C8 | Carcasa Superior S | 
| C1 | Tubo de Agua L | C8 | Carcasa Superior L | 
| C2 | Junta de Goma en Forma de I | C9 | Tornillo Estudio M6X23 | 
| C3 | Pasador 6X18 | C10 | Tornillo Estudio M6X28 | 
| C4 | Junta, Carcasa Superior | C11 | Pasador Hueco | 
| C5 | Tornillo M6X20 | C12 | Tuerca M6 | 
| C6 | Arandela 6 | C13 | Extensión | 
| C7 | Tornillo M6X35 | C14 | Arandela, Eje de Cambio | 
| D1 | Cubierta Inferior | D13 | Conjunto de Gancho de Bloqueo | 
| D2 | Estructura, Cable de Bloqueo | D14 | Tapón de Goma, Circular | 
| D3 | Arandela 6 | D16 | Chaqueta, Eje de Cambio | 
| D4 | Tornillo M6X16 | D17 | Junta, Tubo de Escape | 
| D5 | Tapón Circular | D18 | Arandela, Resorte 6 | 
| D6 | Tornillo M6X20 | D19 | Tubo, Escape | 
| D7 | Placa de Resorte, Palanca de Cambio | D20 | Conjunto de Adaptador de Combustible | 
| D8 | Resorte, Palanca de Cambio | D21 | Tuerca M6 | 
| D9 | Tuerca de Bloqueo M5 | D22 | Chaqueta, Cable de Acelerador | 
| D10 | Arandela 5 | D23 | Tapón Circular | 
| D11 | Conjunto de Gancho de Bloqueo | D24 | Mango, Estrangulador | 
| D12 | Tornillo M5X16 | D25 | Collar de Goma, Estrangulador | 
| E1 | Conjunto de Palanca de Cambio | E13 | Resorte 1 | 
| E2 | Circlip 7 | E14 | Enlace, Marco Interno | 
| E3 | Junta de Goma, Palanca de Cambio | E15 | Rocker, Bobina Estática | 
| E4 | Enlace de Palanca, Bloqueo | E16 | Placa, Control del Acelerador | 
| E5 | Arandela, Palanca de Cambio | E17 | Arandela, Resorte 5 | 
| E6 | Eje de Cambio | E18 | Tornillo M5X20 | 
| E7 | Placa de Cam, Cambio | E19 | Enlace, Control del Acelerador | 
| E8 | Eje de Cambio | E20 | Enlace, Eje de Acelerador | 
| E9 | Circlip 9 | E21 | Rocker, Actuador de Acelerador | 
| E10 | Enlace, Conjunto de Bobina Estática | E22 | Polea de Accionamiento, Acelerador | 
| E11 | Tuerca M5 | E23 | Conjunto de Colector de Admisión | 
| E12 | Conexión, Bobina Pulser | — | — | 
| F1 | Carcasa Inferior L | F29 | Tornillo M4X25 | 
| F1 | Carcasa Inferior S | F30 | Entrada de Agua | 
| F2 | Tornillo M6X50 | F31 | Tornillo M6X35 | 
| F3 | Arandela 6 | F32 | Carcasa Inferior | 
| F4 | Casquillo, Tubo de Agua | F33 | Tuerca de Bloqueo M4 | 
| F5 | Carcasa, Bomba de Agua | F34 | Arandela de Bloqueo 6 | 
| F6 | Cubierta de Inserción, Bomba de Agua | F35 | Ánodo | 
| F7 | Conjunto de Impulsor | F36 | Rodamiento 6204 | 
| F8 | Junta, Placa Exterior | F37 | Calzo T:0.15mm | 
| F9 | Placa Exterior | F38 | Conjunto de Engranaje de Avance | 
| F10 | Junta, Placa Exterior | F39 | Pasador, Embrague | 
| F11 | Base, Bomba de Agua | F40 | Conjunto de Eje de Hélice | 
| F12 | Tornillo M5X6 | F41 | Pasador 3.5X28 | 
| F13 | Tornillo M6X25 | F42 | Embrague, Dientes | 
| F14 | Placa, Junta Tórica | F43 | Resorte, Embrague | 
| F15 | Junta Tórica 4.9X3.5 | F44 | Eje, Hélice | 
| F16 | Tuerca M5 | F45 | Arandela, Engranaje Inverso | 
| F17 | Eje de Cambio de Marchas L | F46 | Engranaje, Inverso | 
| F17 | Eje de Cambio de Marchas S | F47 | Conjunto de Cubierta Inferior | 
| F18 | Sello de Aceite 12.1X24X8 | F48 | Rodamiento 6004C2 | 
| F19 | Calzo T:0.10mm | F49 | Junta Tórica | 
| F19 | Calzo T:0.15mm | F50 | Rodamiento de Barril | 
| F19 | Calzo T:0.20mm | F51 | Cubierta, Carcasa Inferior | 
| F20 | Junta, Base de Bomba de Agua | F52 | Sello de Aceite 15X28X10 | 
| F21 | Junta, Sello de Agua | F53 | Tornillo M6X20 | 
| F22 | Sello de Agua | F54 | Espaciador, Eje de Hélice | 
| F23 | Conjunto de Eje de Transmisión L | F55 | Espaciador, Eje de Hélice | 
| F23 | Conjunto de Eje de Transmisión S | F56 | Hélice, Conjunto 3-8.9″X8.3″ | 
| F24 | Pasador, Impulsor | F57 | Gran Arandela 10 | 
| F25 | Piñón | F58 | Tuerca Ranurada | 
| F26 | Rodamiento de Aguja | F59 | Pasador 2.5X20 | 
| F27 | Junta, Tapón de Tornillo | F60 | Pasador Hueco | 
| F28 | Tapón de Tornillo | — | — | 
| G1 | Tuerca, Volante | G14 | Bloqueo Limitado | 
| G2 | Arandela, Volante | G15 | Enlace, Bielas | 
| G3 | Tornillo M6X12 | G16 | Tornillo M5X10 | 
| G4 | Arandela, Resorte 6 | G17 | Arandela, Resorte 5 | 
| G5 | Polea, Arranque | G18 | Bloqueo, Nylon | 
| G6 | Conjunto de Volante | G19 | Clavija Woodruff, Volante | 
| G7 | Tornillo M4X6 | G20 | Base, Bobina Estática | 
| G8 | Arandela, Resorte 4 | G21 | Bujía BPR7HS | 
| G9 | Placa, Cable | G22 | Abrazadera, Nylon | 
| G10 | Conjunto de Bobina Estática | G23 | Conjunto de Bobina de Encendido | 
| G11 | Tornillo M6X25 | G24 | Tornillo M6X20 | 
| G12 | Tornillo M6X12 | G25 | Arandela 6 | 
| G13 | Tuerca M6 | — | — | 
| H1 | Tornillo M6X85 | H10 | Junta A, Válvula de Admisión | 
| H2 | Gran Arandela 6 | H11 | Conjunto de Válvula de Admisión | 
| H3 | Silenciador, Admisión | H12 | Junta B, Válvula de Admisión | 
| H4 | Junta, Carbura | H13 | Placa Fija, Válvula | 
| H5 | Tornillo M8X80 | H14 | Asiento, Válvula de Admisión | 
| H6 | Arandela 8 | H15 | Placa, Válvula de Admisión | 
| H7 | Tornillo M6X75 | H16 | Placa Limitativa, Válvula | 
| H8 | Arandela 6 | H17 | Arandela, Resorte 3 | 
| H9 | Colector, Admisión | H18 | Tornillo M3X8 | 
| I1 | Sello de Aceite 20X35X7 | I14 | Rodamiento de Aguja 14X18X19 | 
| I2 | Conjunto de Cigüeñal | I15 | Circlip 14 | 
| I3 | Rodamiento 6204 Con Pasador | I16 | Pasador, Pistón | 
| I4 | Pasador, Cigüeñal | I17 | Pistón | 
| I5 | Bloque, Oscilante A | I18 | Conjunto de Anillos de Pistón | 
| I6 | Biela | I19 | Sello de Aceite 20X40X7 | 
| I7 | Rodamiento de Aguja 17X23X13.8 | I20 | Sello de Aceite 12.1X28X5 | 
| I8 | Bloque, Oscilante B | I21 | Junta, Carcasa de Sello | 
| I9 | Arandela Fija, Cigüeñal | I22 | Carcasa, Sello | 
| I10 | Sello de Aceite 25X47X7.5 | I23 | Arandela 6 | 
| I11 | Bloque, Oscilante C | I24 | Tornillo M6X20 | 
| I12 | Jam, Bloque Oscilante | I25 | Arandela, Pistón | 
| I13 | Bloque, Oscilante D | — | — | 
| J1 | Tornillo M6X30 | J15 | Pasador 6X12 | 
| J2 | Arandela 6 | J16 | Tubería, Junta | 
| J3 | Tapón, Cabeza de Cilindro | J17 | Conjunto de Válvula de Comprobación | 
| J4 | Cubierta del Cilindro | J18 | Manguera 4X8X230 | 
| J5 | Termostato | J19 | Carcasa del Cilindro | 
| J6 | Junta, Cabeza de Cilindro | J20 | Conjunto de Carcasa de Cigüeñal | 
| J7 | Tornillo M6X20 | J21 | Junta, Tapón de Tornillo | 
| J8 | Soporte Izquierdo, Arranque | J22 | Tornillo M8X12 | 
| J9 | Soporte Derecho, Arranque | J23 | Junta, Cubierta de Escape | 
| J10 | Manguera 4X8X120 | J24 | Cubierta Interna, Escape | 
| J11 | Clip de Resorte | J25 | Cubierta Externa, Escape | 
| J12 | Tubería, Junta | J26 | Tornillo M6X25 | 
| J13 | Tornillo M6X50 | J27 | Junta, Motor | 
| J14 | Carcasa del Cigüeñal | — | — | 
| K1 | Clip de Resorte B | K26 | Resorte, Válvula de Aguja | 
| K2 | Manguera 15X10X120 | K27 | Válvula de Aguja | 
| K3 | Conjunto de Filtro de Combustible | K28 | Tapa de Goma | 
| K4 | Manguera Fija | K29 | Boquilla Principal | 
| K5 | Absorbedor, Línea de Combustible | K30 | Jet, Principal | 
| K6 | Conjunto de Carburador | K31 | Jet, Aire Lento | 
| K7 | Tornillo M4X22 | K32 | Arandela, Eje de Oscilación | 
| K8 | Arandela, Resorte 4 | K33 | Circlip 4 | 
| K9 | Cubierta, Bomba de Combustible | K34 | Cuerpo, Carburador | 
| K10 | Junta, Cubierta de Bomba de Combustible | K35 | Amortiguador, Acelerador | 
| K11 | Tuerca M3 | K36 | Arandela, Resorte 3 | 
| K12 | Cubierta, Bomba de Combustible | K37 | Tornillo M3X5 | 
| K13 | Placa, Válvula de Comprobación | K38 | Jam | 
| K14 | Tornillo, Válvula | K39 | Placa de Goma | 
| K15 | Diafragma, Bomba de Combustible | K40 | Placa | 
| K16 | Junta, Cubierta de Bomba de Combustible | K41 | Tornillo M4X10 | 
| K17 | Cámara del Flotador | K42 | Resorte de Ajuste | 
| K18 | Tornillo, Drenaje | K43 | Tornillo de Ajuste de Aire | 
| K19 | Junta, Drenaje | K44 | Tornillo de Detención | 
| K20 | Tornillo M4X14 | K45 | Resorte, Enlace de Oscilación | 
| K21 | Junta, Cámara del Flotador | K46 | Casquillo, Enlace de Oscilación | 
| K22 | Pasador, Flotador | K47 | Conjunto de Enlace de Acelerador | 
| K23 | Tornillo M4X6 | K48 | Enlace, Eje de Acelerador | 
| K24 | Flotador | K49 | Conjunto de Rocker, Enlace de Oscilación | 
| K25 | Conjunto de Válvula de Aguja | K50 | Placa de Deflector, Choke | 
| L1 | Resorte, Detención | L14 | Casquillo, Cuerda de Arranque | 
| L2 | Resorte, Detención | L15 | Cuerda de Arranque 4X1.62 | 
| L3 | Conjunto de Arranque | L16 | Rueda, Arranque | 
| L4 | Cubierta, Conjunto de Arranque | L17 | Resorte, Pawl | 
| L5 | Tornillo M6X20 | L18 | Pawl, Conducido | 
| L6 | Arandela 6 | L19 | Resorte, Placa | 
| L7 | Cubierta del Mango de Arranque | L20 | Placa, Rueda de Arranque | 
| L8 | Mango de Arranque | L21 | Tornillo, Placa | 
| L9 | Sello, Goma Espumosa | L22 | Conjunto de Cable de Detención | 
| L10 | Detención | L23 | Tornillo M5X8 | 
| L11 | Arandela de Empuje | L24 | Gran Arandela 5 | 
| L12 | Base, Resorte de Voluta | L25 | Arandela de Nylon, Eje de Cambio | 
| L13 | Resorte, Voluta | — | — | 
| M1 | Conjunto de Cubierta Superior | M9 | Etiqueta 8Hp | 
| M2 | Gancho, Bloqueo | M9 | Etiqueta 6Hp | 
| M3 | Tuerca M5 | M12 | Etiqueta, Cubierta Superior | 
| M4 | Sello, Goma | M13 | Marca, Cambio de Marchas | 
| M5 | Tuerca M6 | M10 | Cubierta Superior | 
| M6 | Arandela, Resorte 6 | M11 | Cubierta, Cubierta Superior | 
| M7 | Arandela 6 | M14 | Arandela 5 | 
| M8 | Etiqueta, Cubierta Superior | M15 | Tornillo M5X12 | 
| M9 | Etiqueta 9.8Hp | — | — | 
| N1 | Conjunto de Línea de Combustible | N5 | Arandela 5 | 
| N2 | Conjunto de Tanque de Combustible 12L | N6 | Conjunto de Oleómetro | 
| N3 | Cubierta del Tanque de Combustible | N7 | Empaque | 
| N8 | Filtro del Tanque de Combustible | N9 | Carcasa del Tanque de Combustible | 
| N4 | Tornillo M5X18 | ||
| O1 | Ensamblaje del Motor | O31 | Tubo, Unión | 
| O2 | Sello de Aceite 20X35X7 | O32 | Perno M6X50 | 
| O3 | Ensamblaje del Cigüeñal | O33 | Carcasa del Cigüeñal | 
| O4 | Cojinete 6204 Con Pasador | O34 | Pasador 6X12 | 
| O5 | Pasador del Cigüeñal | O35 | Carcasa del Cilindro | 
| O6 | Bloque, Oscilante A | O36 | Tubo, Unión | 
| O7 | Biela | O37 | Ensamblaje de Válvula de Retención | 
| O8 | Cojinete de Aguja 17X23X13.8 | O38 | Manguera 4X8X230 | 
| O9 | Bloque, Oscilante B | O39 | Ensamblaje del Cigüeñal | 
| O10 | Arandela Fija, Cigüeñal | O40 | Empaque, Tapón de Tornillo | 
| O11 | Sello de Aceite 25X47X7.5 | O41 | Perno M8X12 | 
| O12 | Bloque, Oscilante C | O42 | Empaque, Cubierta del Escape | 
| O13 | Cuña, Bloque Oscilante | O43 | Cubierta Interna, Escape | 
| O14 | Bloque, Oscilante D | O44 | Cubierta Externa, Escape | 
| O15 | Cojinete de Aguja 2X13.8 | O45 | Perno M6X25 | 
| O16 | Circlip 14 | O46 | Sello de Aceite 20X40X7 | 
| O17 | Pasador, Pistón | O47 | Sello de Aceite 12.1X28X5 | 
| O18 | Pistón | O48 | Empaque, Carcasa del Sello de Aceite | 
| O19 | Ensamblaje de Anillo del Pistón | O49 | Carcasa del Sello de Aceite | 
| O20 | Perno M6X30 | O50 | Empaque B, Válvula de Admisión | 
| O21 | Arandela 6 | O51 | Ensamblaje de Válvula de Admisión | 
| O22 | Tapón, Cabeza del Cilindro | O52 | Empaque A, Válvula de Admisión | 
| O23 | Cubierta del Cilindro | O53 | Colector, Admisión | 
| O24 | Termostato | O54 | Perno M6X75 | 
| O25 | Empaque, Cabeza del Cilindro | O55 | Perno M8X80 | 
| O26 | Perno M6X20 | O56 | Arandela 8 | 
| O27 | Soporte Izquierdo, Arranque | O57 | Arandela, Pistón | 
| O28 | Soporte Derecho, Arranque | ||
| O29 | Manguera 4X8X120 | ||
| O30 | Clip de Resorte | ||
| P1 | Sello de Caucho en Forma de I | P9 | Empaque, Placa Exterior | 
| P2 | Empaque, Carcasa Superior | P10 | Placa Exterior | 
| P3 | Empaque, Tapón de Tornillo | P11 | Empaque, Placa Exterior | 
| P4 | Junta Tórica | P12 | Ensamblaje del Impulsor | 
| P5 | Sello de Aceite 15X28X10 | P13 | Cubierta de Inserción, Bomba de Agua | 
| P6 | Empaque, Base de Bomba de Agua | P14 | Casquillo, Tubo de Agua | 
| P7 | Sello de Aceite 12.1X24X8 | P15 | Empaque, Tubo de Escape | 
| P8 | Junta Tórica 4.9X3.5 | ||
| Q1 | Sello de Aceite 20X35X7 | Q7 | Empaque, Carcasa del Sello de Aceite | 
| Q2 | Empaque, Cabeza del Cilindro | Q8 | Empaque B, Válvula de Admisión | 
| Q3 | Empaque, Tapón de Tornillo | Q9 | Empaque A, Válvula de Admisión | 
| Q4 | Empaque, Cubierta del Escape | Q10 | Empaque, Carburador | 
| Q5 | Sello de Aceite 20X40X7 | Q11 | Empaque, Motor | 
| Q6 | Sello de Aceite 12.1X28X5 | 
Por favor, indique el modelo de su máquina en su consulta y mencione palabras clave como partes de motosierra, partes de desbrozadora, partes de fumigadora/polinizadora, partes de soplador de hojas, partes de cortasetos, partes de bomba de agua, partes de generador, partes de motor, partes de cortacésped, etc.