Ilustración A | Carter | Ilustración H | Carcasa del Tanque |
Código | Nombre de la Pieza | Código | Nombre de la Pieza |
A1~11 | Carter | H | Carcasa del Tanque |
A8 | ornillo Estriado | H3 | ornillo de Collarín |
A9 | Anillo Retenedor | H5~6 | Ventilación del Tanque |
A10 | Rodamiento de Bolas Ranurado | H7 | apa de Llenado |
A11 | Rodamiento de Bolas Ranurado | H9 | Manguera |
A12 | Retén de Aceite | H10 | Cuerpo del Captador |
A13 | Retén de Aceite | H12 | Eje del Interruptor |
A14 | Cuerpo del Captador | H14 | Gatillo del Acelerador |
A14,A15 | Cuerpo del Captador | H18 | Gatillo del Acelerador |
A16 | Junta | H19 | Varilla del Acelerador |
A17 | Cigüeñal | H20 | Resorte de Torsión |
A18 | Chaveta | H21 | Tornillo Autoperforante Cabeza Plana |
A19 | Jaula de Agujas | H23 | Moldura del Mango |
A20 | Tapa de Llenado | H24 | Arandela |
Ilustración B | Cilindro | H25 | Lavadora |
Código | Nombre de la Pieza | Ilustración J | Filtro de Aire, Manillar |
B1~5 | Cilindro con Pistón | Ilustracion M | Sistema AV |
B2 | Pistón | Código | Nombre de la pieza |
B3 | Anillo Pistón | J1 | Carburador Bing |
B4 | Bulón del Pistón | J3 | Ojal |
B5 | Anillo Retenedor | J4~10 | Filtro de Aire, Malla Metálica |
B6 | Junta de Cilindro | J12~13 | Manillar |
B8 | Tornillo Estriado | J14 | Tornillo Autoperforante Cabeza Plana |
B9 | Bujía | J15 | Cubierta del Piñón de Cadena |
B10 | Junta de Escape | J16 | J16 Protector |
B11 | Abrazadera de Manguera | J17 | Guarda |
B12 | Colector | J18 | Tuerca de Collarín |
B13 | Manguito | M1 | Amortiguador Anular |
A16,B6,B10,D1 | Juego de Juntas | M2 | Tornillo Autoperforante Cabeza Plana |
Ilustración C | Silenciador | M3 | Tapón |
Ilustración D | Bomba de Aceite | M4 | Tapón |
Código | Nombre de la Pieza | M5 | Atrapa Cadenas |
C1~4 | Kit de Silenciador Estándar | M6 | Tornillo Autoperforante Cabeza Plana |
D1 | Junta | M7 | Amortiguador Anular |
D2 | Bomba de Aceite | M8 | Tapón |
D | Oil Pump Assy | M9 | Annular Buffer |
D5 | Gusano | M10 | Tornillo Estriado |
D17 | Tornillo Estriado | M11 | Retenedor |
Ilustración E | Embrague | M12 | Pan Head Screw |
Código | Nombre de la Pieza | Ilustración N | Tensor de Cadena, Cubierta de la Caja del Carburador |
E1 | Arandela | CODE | PART NAME |
E2~4 | Embrague Completo | N1 | Tornillo de Collarín |
E4 | Resorte Tensor | N2 | Juego de Piñón / Tornillo de Ajuste de Cadena |
E5 | Piñón de Cadena | N3 | O-ring |
E6 | Piñón | N4 | Patín Tensor |
E7 | Gusano | N5 | Patín de Empuje |
E8 | Jaula de Agujas | N6 | Placa Cubierta |
E10 | Banda de Freno | N7 | Tornillo Autoperforante Cabeza Plana |
E11 | Palanca | N8 | Soporte |
E16 | Palanca | N9 | Placa Lateral Interna |
E17 | Arandela de Sellado | N10 | Espiga de Goma |
E18 | Resorte de Tensión | N11 | Tornillo Estriado |
E19 | Protector | N12 | Tuerca de Seguridad |
E20 | Cubierta | N13~17 | Cubierta de la Caja del Carburador |
E21 | Washer | N16~17 | Bloqueo Giratorio |
E22 | Anillo Retenedor | N19 | Shroud |
E23 | Arandela | N21 | Tornillo de Collarín |
E24 | E-Clip | N22 | Anillo |
E25 | Tambor de Embrague | ||
E28 | Piñón de Llanta | ||
E29 | Protector de Manos | ||
E30 | tornillo Estriado | ||
E33 | Tornillo Estriado | ||
Ilustración F | Sistema de Encendido | ||
Ilustración G | Arranque a Retractor | ||
Código | Nombre de la Pieza | ||
F1 | Volante | ||
F3~6, 9~14 | Bobina de Encendido Completa | ||
G1-15 | Carcasa del Ventilador con Arranque a Retractor | ||
G1 | Carcasa del Ventilador | ||
G6~7 | Resorte de Retorno | ||
G8 | Rotor de Cuerda | ||
G14 | Segmento | ||
G9~11 | Trinquete + Arandela + Resorte | ||
G12 | Empuñadura del Arranque |
Por favor, indique el modelo de su máquina en su consulta y mencione palabras clave como partes de motosierra, partes de desbrozadora, partes de fumigadora/polinizadora, partes de soplador de hojas, partes de cortasetos, partes de bomba de agua, partes de generador, partes de motor, partes de cortacésped, etc.